Gibson L-5 CES (2007)

CONDITION: | EXF |
---|---|
TOP: | Spruce |
SIDE BACK: | Figured Maple |
FINGER BOARD: | Ebony |
NUT WIDTH: | 42.8mm |
PICKUP: | 57 Classic |
PICKGUARD: | Tortoise |
SCALE: | 647mm |
BINDING: | White |
TUNER: | Original |
CASE: | Original Hard Case |
CONDITION: | EXF |
---|---|
TOP: | Spruce |
SIDE BACK: | Figured Maple |
FINGER BOARD: | Ebony |
NUT WIDTH: | 42.8mm |
PICKUP: | 57 Classic |
PICKGUARD: | Tortoise |
SCALE: | 647mm |
BINDING: | White |
TUNER: | Original |
CASE: | Original Hard Case |
CONDITION: | MINT |
---|---|
TOP: | Italian Alpine Spruce |
SIDE BACK: | Indian Rosewood |
FINGER BOARD: | Ebony |
BRIDGE: | Ebony |
NUT WIDTH: | 44.7mm |
BRACING: | Scalloped X Bracing |
PICKGUARD: | Tortoise |
SCALE: | 632mm |
BINDING: | European Flamed Maple |
TUNER: | Original |
CASE: | Original Hard Case |
CONDITION: | MINT |
---|---|
TOP: | Carpatian Spruce |
SIDE BACK: | Figured Maple |
FINGER BOARD: | Ebony |
BRIDGE: | Ebony |
NUT WIDTH: | 28.9mm |
BRACING: | ー |
PICKGUARD: | Ebony |
SCALE: | 352mm |
BINDING: | Ivoroid |
TUNER: | Original Waverly |
CASE: | Original Hard Case |
CONDITION: | EX+++ |
---|---|
TOP: | Spruce |
SIDE BACK: | Figured Maple |
FINGER BOARD: | Ebony |
BRIDGE: | Rosewood |
NUT WIDTH: | 45.8mm |
BRACING: | ー |
PICKGUARD: | Original |
SCALE: | 624mm |
BINDING: | White |
TUNER: | Waverly |
CASE: | Hard Case |
CONDITION: | NM |
---|---|
TOP: | Engelman Spruce |
SIDE BACK: | Brazilian Rosewood |
FINGER BOARD: | Ebony |
BRIDGE: | Ebony |
NUT WIDTH: | 43.9mm |
BRACING: | Forward Shitfed Scalloped X Bracing |
PICKGUARD: | Tortoise(Under Finish) |
SCALE: | 645mm |
BINDING: | Ivoroid |
TUNER: | Waverly |
CASE: | Hard Case |
CONDITION: | NM |
---|---|
TOP: | Figured Hawaiian Koa |
SIDE BACK: | Figured Hawaiian Koa |
FINGER BOARD: | Ebony |
BRIDGE: | Ebony |
NUT WIDTH: | 38mm |
BRACING: | ー |
PICKGUARD: | ー |
SCALE: | 390mm |
BINDING: | ー |
TUNER: | Original Tuner |
CASE: | Original Gig Case |
CONDITION: | EXF |
---|---|
TOP: | Spruce |
SIDE BACK: | Honduras Mahogany |
FINGER BOARD: | Brazilian Rosewood |
BRIDGE: | Brazilian Rosewood |
NUT WIDTH: | 45.2mm |
BRACING: | Scalloped X Bracing |
PICKGUARD: | Original |
SCALE: | 632mm |
BINDING: | White |
TUNER: | Original |
CASE: | Original Chip Board Case |
CONDITION: | EX+ |
---|---|
Body: | Basswood |
NECK: | Maple |
FINGER BOARD: | Rosewood |
BRIDGE: | Original (MOSELEY LOGO) |
NUT WIDTH: | 39.8mm |
WEIGHT: | 3.66kg |
PICKGUARD: | Original |
SCALE: | 622mm |
BINDING: | White (Neck) |
TUNER: | Original Kluson |
CASE: | Hard Case |
1965年製!
モズライトのベンチャーズモデルが入荷しました!
ボディはバスウッド。
赤みの強い綺麗なサンバーストカラーで、塗装のウェザーチェックが入っている貫禄あるルックスです。
黒いヘッドにはMosriteのロゴとThe Ventures Modelのロゴ。
ネックはメイプルで、サンバーストフィニッシュの仕様です。
指板はローズウッド。
ポジションマークはとても小さなドットで、3,5,7,9Fは2ドット、12Fが3ドット、15,17,19,21は1ドットです。
ネックはバインバインディングが付いていますが、指板エンドには付いていない仕様で、これは1965年からの仕様です。
フロントピックアップはオリジナル。
リアピックアップは配線材が細いものに変わっているので、手が加えられている可能性があります。
MOSELEYのロゴが入ったテールピースにホワイトピックガードの仕様です。
0フレット、ポット、ジャックは交換されています。
ヴィンテージらしい抜けの良いサウンド!
シャープなトーンなので、クリーンでカッティングなどに使うと良く合うと思います。
程よく歪ませたサウンドも良く、往年のあのサウンドを楽しむことが出来ます。
是非一度お試しください!
CONDITION: | MINT |
---|---|
TOP: | Spruce |
SIDE BACK: | Figured Maple |
FINGER BOARD: | Ebony |
BRIDGE: | Ebony |
NUT WIDTH: | 27.3mm |
BRACING: | ー |
PICKGUARD: | Original |
SCALE: | 353mm |
BINDING: | White |
TUNER: | Original |
CASE: | Original Hard Case |
CONDITION: | EX+ |
---|---|
TOP: | Spruce |
SIDE BACK: | Honduras Mahogany |
FINGER BOARD: | Brazilian Rosewood |
BRIDGE: | Brazilian Rosewood |
NUT WIDTH: | 42.8mm |
BRACING: | Non Scallop X Bracing |
PICKGUARD: | Tortoise |
SCALE: | 632mm |
BINDING: | Tortoise |
TUNER: | Original Waverly Tuner |
CASE: | Hard Case |